Linea di produzione di veline facciali in Cina personalizzata all'ingrosso
- BAOSUO
- Cina
Breve introduzione della piegatrice per veline facciali YH:
1. Velocità di produzione stabile fino a 90 m/min;
2. Rotolo pieghevole ad alta precisione per garantire stabilità delle prestazioni;
3.Ottimo sistema di aspirazione con pompa del vuoto da 45 KW a basso consumo energetico;
4. Cartella ad alta velocità stabile e affidabile per garantire che i prodotti siano ben piegati, ordinati e con un bell'aspetto esclusivo;
5.Stabile ed efficiente;
6.tecnologia di controllo opto-meccatronica, rilevamento automatico del nastro rotto e feedback accurato del segnale;
7. Il sistema di goffratura a doppio bordo con bilanciamento automatico, il controllo del cilindro o il controllo dell'airbag sono opzionali.
tu
tting1
lunghezza
Impostato sul pannello di controllo, tolleranza
≤±
1 millimetroT T
tolleranza | |
≤ ± 1 millimetro | 1500tolleranza sulla lunghezza per two finisce |
Impostato sul pannello di controllo | 190 Opzione 200 Unità di goffratura2 S |
T eee | 95 l 100 all'acciaio2 , |
stee | 110 l |
T o | gomma |
Bordo | goffratura 1500unitàS T eee l |
all'acciaio | 2COSÌ6 piedi tipo confezione in plastica Sistema di trasporto progettato e macchina confezionatrice in plastica di tipo morbido in base all'impianto di produzioneC |
UN confezione in scatola di cartone | Progettazione del sistema di trasporto e della macchina confezionatrice per scatole di carbone in base all'impianto di produzione suction folding |
Folding type | V fold interfold |
ACCUMULATOR | |
Log quantity | 160 pieces |
Max. unload speed | 15 pieces/min |
LOG SAW CUTTER | ||
Model | FC150-2L | FC200-21 |
Speed | 150 cuts/min | 200 cuts/min |
Feeding channel | Double channels | |
Grinding system | Pneumatic parameter, grinding can be set on control panel | |
Grinding feed | Automatic grinding feeding for circular knife | |
Cutting length | Set on control panel, tolerance ≤ ± 1 mm | |
Cutting vertical tolerance | Tolerance ≤ ± 1 mm | |
length tolerance for two ends | Set on control panel | |
Option | ||
Embossing unit | Steel to steel, steel to rubber | |
Edge embossing unit | Steel to steel | |
Soft type plastic pack | Design conveyor system and soft type plastic packing machine according to production plant | |
Carton box pack | Design conveyor system and carbon box packing machine according to production plant |
Requisiti di produzione in dettaglio, come tipo di prodotto, capacità, dimensione del materiale e così via....more