Citazioni di vendita di China Mini-Hanky Production Line
- BAOSUO
- Cina
1. Velocità di produzione stabile fino a 1200 fogli / min, con unità di stampa, piegatura 1/4;
2. Alta automazione, tecnologia di controllo opto-meccatronica e arresto automatico quando si avvolge il tessuto attorno al rullo di goffratura;
3. Rotolo di goffratura da acciaio a carta con funzione di pressurizzazione pneumatica. La doppia unità di goffratura, acciaio a gomma e rulli da acciaio a feltro sono opzionali;
4. Unità di stampa a camera chiusa a due colori. Opzionale: unità di stampa ordinaria tramite vibratore di inchiostro o stampa a un colore.
5. Parti principali della trasmissione e unità di piegatura con copertura di sicurezza;
6.Applicazione a varie carte grezze e tovaglioli con varie specifiche e qualità.
Linea di produzione Mini-Hanky completamente automatica MJ-PL
Mio. Ordine: 1
Termine di pagamento: T / T
Tempi di consegna: 2 ~ 6 mesi
Porto di spedizione: Foshan
MJ-PL | ||
Modello | MJ-PL150 | MJ-PL250 |
Backstand | 2 set | |
Larghezza del rotolo enorme | 205 ~ 210 mm | 420 mm |
Tolleranza | 205 mm × 208 mm ± 1,5 mm | 203 mm × 208 mm ± 1,5 mm |
Diametro del rotolo jumbo | Max. 1500 mm | |
Diametro interno del nucleo del rotolo jumbo | 76,2 mm | |
GSM di carta grezza (2 strati) | 18 ~ 20 g / cm ² | 17 ~ 18 g / cm ² |
GSM di carta grezza (3 strati) | 13 ~ 26 g / cm ² | 14 ~ 16 g / cm ² |
GSM di carta grezza (4 strati) | 12 ~ 14 g / cm ² | 12 ~ 14 g / cm ² |
Diametro del prodotto finito (72 mm × 53 mm × 25 mm) | ± 2 | ± 1,5 mm |
Diametro del prodotto finito ( 110 mm × 53 mm × 25 mm) | ± 2 | ± 1,5 mm |
Velocità di progettazione | 1300 fogli / min | 2500 fogli / min |
Velocità di produzione (3 strati) | 1200 fogli / min | 2300 fogli / min |
Sistema di alimentazione della carta | Sistema di guida web BST | |
Dispositivo di goffratura | Calendario pneumatico, goffratura da acciaio ad acciaio | |
Foglio di imballaggio | 10 o 8 fogli / borsa | 10 fogli / borsa |
Orientamento del film di imballaggio | Controllo elettrico | |
Spessore del film di imballaggio | 0,04 ~ 0,05 mm PE o CPP (ATTN: la materia prima per confezione singola deve essere diversa dalla confezione media) | |
Diametro del film | 380 mm (max .: 380 mm) | |
Alimentatore di carta | 10 set di collegamenti | |
Sigillatura dell'imballaggio | Termosaldatura 220 V, 1000 W. (150 mm × 180 mm × 2 pezzi) (30 mm × 1100 mm × 2 pezzi) | |
Velocità di progettazione | 130 sacchetti / min (10 fogli / borsa) | 250 sacchetti / min (10 fogli / borsa) |
Velocità di produzione | 120 sacchetti / min (10 fogli / borsa) | 230 sacchetti / min (10 fogli / borsa) |
Requisiti di produzione in dettaglio, come tipo di prodotto, capacità, dimensione del materiale e così via....more